Eğitmen : Antonio Stecco, MD, PhD
Eğitmen ve Çevirmen : Alp Ertung Fascial Manipulation® Teacher
FASCIAL MANIPULATION® Level II
Kronik ve karmaşık hareket sistemi problemleri ve propriosepsiyon disfonksiyonları için.
Fascial Manipulation® Level II Hibrit kursu Kronik ve karmaşık hareket sistemi problemleri ve propriosepsiyon disfonksiyonları için” yönelik ve özellikle FM Level I eğitimini tamamlamış sağlık profesyonelleri için tasarlanmıştır.
Level II Hibrit: Online teorik dersler + 3 gün yüz yüze pratik uygulamalar
Teorik dersler, eğitmen tarafından yapılan uygulamalı gösterimler ve katılımcılar tarafından gerçekleştirilen pratik etkinliklerden oluşur.
Level II, daha karmaşık hareketler içindeki fasyal retinakula anatomisini ve fonksiyonunu inceler. Bunlar, çok sayıda miyofasyal ünitenin kuvvetlerinin birleştiği, “Center of Fusion” (CF’ler) olarak adlandırılan belirli bölgeler tarafından yönetilir.
Kurs boyunca, fasya sistemi kapsamında miyofasyal diagonaller ve spiral kavramlar ele alınacaktır.
Bu yöntem, karmaşık hareketler sırasında veya hareketsizken (örn. dinlenme sırasında, gece) ortaya çıkan semptomların yanı sıra, fonksiyonel ayak bileği instabilitesi gibiKronik ve karmaşık hareket sistemi problemleri ve propriosepsiyon disfonksiyonları için” da tedavisine olanak sağlayacaktır.
Üçüncü seviye tamamlandığında, teorik dersleri tekrar gözden geçirmek üzere 1 yıllık çevrimiçi ders paketini satın alma imkânı olacaktır.
ÖNSÖZ
…” Stecco ailesi, akupunktura yönelik anlayışları ve tutkularıyla, Fascial Manipulation® adı verilen ve hem akupunktura atıfta bulunan hem de anatomik ve klinik uygulama açısından etkinliğini doğrulayan bir biyomekanik model geliştirmiştir; bu, hem geleneksel Çin tıbbı hem de Batı tıbbı için muazzam bir katkıdır.”…
Ling Guan, MD PhD Professor
Director of Acupuncture & Moxibustion Department, Chinese PLA General Hospital President of non-Medicaments’ Therapy Association, TCM Promotion and Research Society
…” Stecco tarafından açıklanan yöntemler, fasyal disfonksiyon alanlarının tespit edilmesine yol açan objektif muayene sürecinde, hem palpasyonla yapılan değerlendirmeleri hem de vücudun tüm bölgelerini kapsayan sagital, frontal ve yatay düzlemlerdeki kontrollü hareketlerin sonuçlarını sistematik olarak değerlendiren ve kaydeden fonksiyonel hareket testlerini içermektedir.’’
Leon Chaitow DO
Honorary Fellow, University of Westminster, London

Program Online
Diagonaller – Temel Bilimler
| Diagonallerin Anatomisi | Antonio Stecco |
| Golgi tendon organı | Carla Stecco |
| Center of fusion: vektör konsepti ve hareketler ile ilişkisi | Antonio Stecco |
| Diagonallerin mantığı | Antonio Stecco |
| Dermatom ve fasyatom | Carla Stecco |
| Fasyanın biyomekanik özellikleri | Carla Stecco |
| Paratenon | Carla Stecco |
| Fascial Manipulation ® – tedavi | Antonio Stecco |
Diagonaller – Klinik Bilimler
| An-me diagonali: CF’lerin yerleşimi ve tedavinin uygulanacağı bölge | Antonio Stecco |
| An-la diagonali: CF’lerin yerleşimi ve tedavinin uygulanacağı bölge | Antonio Stecco |
| Re-me diagonali: CF’lerin yerleşimi ve tedavinin uygulanacağı bölge | Antonio Stecco |
| Re-la diagonali: CF’lerin yerleşimi ve tedavinin uygulanacağı bölge | Antonio Stecco |
Spiraller
| Retinakula anatomisi ve fizyolojisi | Carla Stecco |
| Spirallerin anatomisi | Antonio Stecco |
| Yüzeyel kaslar ve global motor hareketler | Carla Stecco |
| Uzun ve kısa spiraller | Antonio Stecco |
| Spirallerin mantığı | Antonio Stecco |
| Fasya ve yaşlanma | Carla Stecco |
| Fasyal evrim | Antonio Stecco |
Program II – yüz yüze
1.Gün
| 08:30-10:30 | Baş ve gövde – CC tekrarı ve CF’ler | Pratik |
| 10:30-10:45 | Ara | |
| 10:45-13:00 | Alt ekstremite – CC tekrarı ve CF’ler | Pratik |
| 13:00-14:00 | Öğle yemeği | |
| 14:00-16:00 | Üst ekstremite – CC tekrarı ve CF’ler | Pratik |
| 16:00-16:15 | Ara | |
| 16:15-18:00 | Bir hastanın eğitmen tarafından tedavisi – anamnez, hipotez, hareket testleri ve palpasyon doğrulması, tedavi, yeniden değerlendirme ve sorular. | Demonstrasyon ve tartışma |
2.Gün
| 08:30-10:00 | Fascial Manipulation ® – Spiraller | Teorik |
| 10:00-10:15 | Ara | |
| 10:15-11:30 | Katılımcılarda spirallerin demonstrasyonu | Demo pratik |
| 11:30-13:00 | Spiraller için tedavi stratejileri | Teorik |
| 13:00-14:00 | Öğle yemeği | |
| 14:00-16:30 | Katılımcılarda süpervizyon eşliğinde tedavi uygulaması | Pratik |
| 16:30-16:45 | Ara | |
| 16:45-19:00 | Tabloların gözden geçirilmesi ve tartışma | Demo pratik |
3.Gün
| 08:30-11:00 | Bir hastanın grup bazında tedavisi – anamnez, hipotez, hareket testleri ve palpasyon doğrulması, tedavi, yeniden değerlendirme. | Pratik |
| 11:00-11:15 | Ara | |
| 11:15-13:00 | Tabloların gözden geçirilmesi ve tartışma | Tartışma |
| 13:00-14:00 | Öğle yemeği | |
| 14:00-15:00 | İkinci tedavi, mantık ve strateji | Teorik |
| 15:00-15:30 | Ara | |
| 15:30-16:15 | FMID’nin temel ilkeleri sunumu | Teorik |
| 16:15-17:00 | Tartışma ve sonuç |
***Bu program, etkinlik mekanının veya eğitmenlerin organizasyonel gerekliliklerine göre değişikliklere tabi olabilir.